<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InaGoInvest</title>
	<atom:link href="http://inagoinvest.com/inago/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inagoinvest.com/inago</link>
	<description>Indonesian Agency for Outbound Investment Development</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2016 03:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Melindungi Aktivistas WNI di Luar Negeri&#8221; (Suara Pembaruan, Selasa 16 Juni 2009, Hal. 6)</title>
		<link>http://inagoinvest.com/inago/?p=136</link>
		<comments>http://inagoinvest.com/inago/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 15:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inagoinvest.com/inago/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Suara Pembaruan, Selasa 16 Juni 2009, Hal. 6]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suara Pembaruan, Selasa 16 Juni 2009, Hal. 6</strong></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-137" alt="Suara Pembaruan, Selasa 16 Juni 2009, Halaman 6" src="http://inagoinvest.com/inago/wp-content/uploads/2014/04/Suara-Pembaruan-Selasa-16-Juni-2009-Halaman-6-998x1024.jpg" width="660" height="677" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inagoinvest.com/inago/?feed=rss2&#038;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kebangkitan Asia, Kebangkitan Indonesia&#8221; (Seputar Indonesia, Rabu 6 Mei 2009, Hal. 7)</title>
		<link>http://inagoinvest.com/inago/?p=133</link>
		<comments>http://inagoinvest.com/inago/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 15:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inagoinvest.com/inago/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Seputar Indonesia, Rabu 6 Mei 2009, Halaman 7]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seputar Indonesia, Rabu 6 Mei 2009, Halaman 7</strong></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-134" alt="Seputar Indonesia, Rabu 6 Mei 2009, Halaman 7" src="http://inagoinvest.com/inago/wp-content/uploads/2014/04/Seputar-Indonesia-Rabu-6-Mei-2009-Halaman-7-733x1024.jpg" width="660" height="922" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inagoinvest.com/inago/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sumber Devisa Baru&#8221; (Seputar Indonesia, Kamis 27 Nov 2008, Hal. 7)</title>
		<link>http://inagoinvest.com/inago/?p=130</link>
		<comments>http://inagoinvest.com/inago/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 15:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inagoinvest.com/inago/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Seputar Indonesia, Kamis 27 November 2008, Halaman 7]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seputar Indonesia, Kamis 27 November 2008, Halaman 7</strong></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-131" alt="Seputar Indonesia, Kamis 27 November 2008, Halaman 7" src="http://inagoinvest.com/inago/wp-content/uploads/2014/04/Seputar-Indonesia-Kamis-27-November-2008-Halaman-7-1024x849.jpg" width="660" height="547" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inagoinvest.com/inago/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Optimalisasi Posisi Importir Besar&#8221; (Seputar Indonesia, Selasa 9 Sept 2008, Hal. 7)</title>
		<link>http://inagoinvest.com/inago/?p=127</link>
		<comments>http://inagoinvest.com/inago/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 15:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inagoinvest.com/inago/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Seputar Indonesia, Selasa 9 September 2008, Halaman 7]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seputar Indonesia, Selasa 9 September 2008, Halaman 7</strong></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-128" alt="Seputar Indonesia, Selasa 9 September 2008, Halaman 7" src="http://inagoinvest.com/inago/wp-content/uploads/2014/04/Seputar-Indonesia-Selasa-9-September-2008-Halaman-7-954x1024.jpg" width="660" height="708" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inagoinvest.com/inago/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Memaksimalkan Perusahaan Multinasional&#8221; (Media Indonesia, Rabu 12 Maret 2008, Hal. 21)</title>
		<link>http://inagoinvest.com/inago/?p=123</link>
		<comments>http://inagoinvest.com/inago/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 15:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inagoinvest.com/inago/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Media Indonesia, Rabu 12 Maret 2008, Halaman 21]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Indonesia, Rabu 12 Maret 2008, Halaman 21</strong></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-124" alt="Media Indonesia, Rabu 12 Maret 2008, Halaman 21" src="http://inagoinvest.com/inago/wp-content/uploads/2014/04/Media-Indonesia-Rabu-12-Maret-2008-Halaman-21-672x1024.jpg" width="660" height="1005" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inagoinvest.com/inago/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(SUARA KARYA) Investasi Pengusaha Nasional di LN Capai 8 Miliar Dolar AS</title>
		<link>http://inagoinvest.com/inago/?p=103</link>
		<comments>http://inagoinvest.com/inago/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 17:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clippings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inagoinvest.com/inago/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-57" alt="Suara Karya, 18 Juni 2008" src="http://inagoinvest.com/inago/wp-content/uploads/2013/10/Suara-Karya-18-Juni-2008-e1388768038124-1024x744.jpg" width="660" height="479" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inagoinvest.com/inago/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(SEPUTAR INDONESIA) Dana Investasi Indonesia ke Luar Negeri Capai USD 14,8 M</title>
		<link>http://inagoinvest.com/inago/?p=101</link>
		<comments>http://inagoinvest.com/inago/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 17:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clippings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inagoinvest.com/inago/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-56" alt="Seputar Indonesia, 30 Mei 2008" src="http://inagoinvest.com/inago/wp-content/uploads/2013/10/Seputar-Indonesia-30-Mei-2008-744x1024.jpg" width="660" height="908" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inagoinvest.com/inago/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(rmexpose.com) Outbound Investasi Dan Citra Negara</title>
		<link>http://inagoinvest.com/inago/?p=99</link>
		<comments>http://inagoinvest.com/inago/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 17:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clippings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inagoinvest.com/inago/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-54" alt="RMEXPOSE.com, 17 Maret 2009" src="http://inagoinvest.com/inago/wp-content/uploads/2013/10/RMEXPOSE.com-17-Maret-2009-744x1024.jpg" width="660" height="908" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inagoinvest.com/inago/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(REPUBLIKA) Investasi Nasional Di Luar Negeri Capai 8 Miliar Dolar AS</title>
		<link>http://inagoinvest.com/inago/?p=97</link>
		<comments>http://inagoinvest.com/inago/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 17:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clippings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inagoinvest.com/inago/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-53" alt="Republika, 18 Juni 2008" src="http://inagoinvest.com/inago/wp-content/uploads/2013/10/Republika-18-Juni-2008-744x1024.jpg" width="660" height="908" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inagoinvest.com/inago/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(MEDIA INDONESIA) Investasi Luar Negeri Capai US$8 Miliar</title>
		<link>http://inagoinvest.com/inago/?p=95</link>
		<comments>http://inagoinvest.com/inago/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 17:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clippings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inagoinvest.com/inago/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-52" alt="Media Indonesia, 18 Juni 2008" src="http://inagoinvest.com/inago/wp-content/uploads/2013/10/Media-Indonesia-18-Juni-2008-744x1024.jpg" width="660" height="908" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inagoinvest.com/inago/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
